DS-2TD2637B-10/P(B)智能人體測溫雙光筒機
Smart 功能(熱成像):lSmart 偵測:音頻異常偵測、高溫物體檢測等功能。lSmart 錄像:支持斷網續傳功能保證錄像不丟失,lSmart 圖像增強:支持低碼率、SVC 自適應編碼技術lSmart 報警:支持網線斷、 IP 地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問異常檢測并聯動報警的功能系統功能:l支持溫度異常告警功能l支持系統雙備份功能,確保數據斷電不丟失紅外補光功能:l采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離達 30ml內置熱處理裝置,降低筒機內腔溫度,防止筒機內罩起霧可見光機芯功能:l采用 400 萬定焦模組,捕捉運動圖像無鋸齒, 圖像清晰,最大分辨率可達 2688× 1520l支持雙光融合預覽l支持熱成像,可見光及融合圖像的切換l支持畫中畫疊加模式,可見光疊加熱成像l支持自動白平衡、 背光補償、寬動態、 3D 數字降噪、 日夜轉換l支持隱私遮蔽,多區域可設l支持透霧、強光抑制、Smart IR 防紅外過曝技術lROI 感興趣區域增強編碼熱成像機芯功能:l高靈敏度探測器,支持對比度調節l支持定時、溫差和手動模式下快門校正, AGC 模式可選擇l支持 3D 降噪功能, 15 種偽彩色可調節,圖像細節增強功能l支持鏡像、本地視頻輸出l測溫范圍: 30-45℃l測溫精度: 無黑體方案精度±0.5℃;加黑體方案精度± 0.3℃
技術參數
型號 | DS-2TD2637B-10/P(B) | ||
人體測溫雙光筒機 | |||
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 | |
最大圖像尺寸 | 384 × 288 | ||
響應波段 | 8~14μm | ||
NETD(噪聲等效溫 | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | ||
參照物大小 | 人:1.8mx0.5m,車輛: 1.4mx4.0m | ||
熱成像鏡頭焦距 | 10mm | ||
MRAD(空間分辨 | 1.7 | ||
視場角 | 36°× 27° | ||
F 值 | 1.0 | ||
幀率 | 25fps | ||
調色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計 15 種模式) | ||
最大預覽路數 | 20 路 | ||
可見光 | 傳感器 | 1/1.8”CMOS | |
分辨率 | 2688×1520 | ||
焦距 | 4mm | ||
低照度 | 0.002Lux/F1.5(彩色),0.0002Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR | ||
區域增強 | ROI 感興趣區域增強 | ||
紅外功能 | 有效距離 | 30m | |
測溫功能 | 溫度異常功能 | 全屏測溫 | |
人體測溫 | 支持 AI 人臉檢測,多目標同時檢測體溫 | ||
測溫范圍 | 測溫范圍: 30~45℃ | ||
測溫布控 | 支持快速布控,支持三腳架配合簡易安裝 | ||
測溫精度 | 測溫精度(方案可選):無黑體方案精度± 0.5℃;加黑體方案精度±0.3℃ | ||
網絡和通信 | 網絡協議 |
| |
本地存儲 | 內置 SD 卡插槽,支持 SD/SDHC 卡(最大支持 32G),可支持手動錄像/報警錄像,支持 | ||
模擬視頻輸出 | 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL 或 NTSC, BNC 頭 | ||
應用編程接口 | 支持軟件集成的開放式 API,支持標準協議(ONVIF、 PSIA、 CGI)、支持海康 SDK 和第三方 | ||
網絡接口 | 內置 RJ45 網口,支持 10M/100M 網絡數據 | ||
系統參數 | 視頻壓縮標準 | H264, H265, MJPEG,支持 SVC 自適應編碼 | |
音頻壓縮標準 | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC | ||
智能報警 | 音頻異常偵測,移動偵測,視頻遮擋,網線斷,IP 地址沖突,存儲器滿,存儲器錯,非法訪問 | ||
用戶管理 | 支持 32 個用戶,分 3 級:管理員、操作員和普通用戶 | ||
安全策略 | 授權的用戶名和密碼,以及 MAC 地址綁定; HTTPS 加密; IEEE 802.1x 網絡訪問控制、 IP地址過濾 | ||
電源輸入 | AC24V, DC12V, POE | ||
功率 | MAX/9.5W | ||
工作溫度和濕度 | 15℃~35℃,<90% RH | ||
防護等級 | IP67, TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合 GB/T17626.5 四級標準 | ||
藏線盒 | 標配藏線盒 | ||
重量 | 1.55kg |
*標配電源型號:適配器: KPL-040F-VI,桌面型,12V3.33A,40W,綠頭( 101700613)國標配線:交流電源線,國標,彎三插轉 C13,RVV3*0.75,1.2m,黑( 101502265)
人體測溫距離選型參考:熱成像不能穿透樹枝等,前期選型時避免視線遮擋,產品資料及選型相關資料可前往 FTP 下載。
智能類型 | 型號 | 距離 | 寬度 | |
DS-2TD2637B-10/P(B) | 2 米 | 1.3 米 | ||
人體測溫默認距離 | 2.5 米 | 3 米 | 2.1 米 | |
人體測溫有效距離 | 2.0-4.5 米 | 3.5 米 | 2.2 米 | |
黑體部署距離 | 40mm*40mm | ≤2.0 米 | 4 米 | 2.4 米 |
70mm*70mm | ≤3.5 米 | 4.5 米 | 2.7 米 |
訂貨型號DS-2TD2637B-10/P(B)
配件說明標配壁裝式藏線盒可選配件:*測溫校準黑體
上海煜柯機電提供智能人體測溫雙光筒機,提供完整測溫解決方案。聯系電話:13916539828